Sommersemester 2023
Vorlesungen & Übungen
Modellgestützte Analyse und Optimierung
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | Prof. Dr. Peter Buchholz | 040235 | 4 | Mo 08:15 - 10:00, SRG 1 - 1.001 Di 16:15 - 18:00, SRG 1 - 1.001 |
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Übung | Alexander Puzicha | 040236 | 2 |
Mathematik für Informatik 2
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | Prof. Dr. Peter Buchholz | 040503 | 4 | Mo 10:15 - 12:00 Di 08:15 - 10:00 |
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Übung | Andreas Blume | 040504 | 2 |
Konzepte verteilter Systeme und Algorithmen
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | Prof. Dr. Dr. Klaus-Tycho Förster | 042633 | 2 | Mo 10:15 - 12:00, OH16 - R. 205 |
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Übung | Prof. Dr. Dr. Klaus-Tycho Förster | 042634 | 2 | Do 10:15 - 12:00, OH16 - R. 205 |
FACHPROJEKTE
Routingalgorithmen
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | SWS | Termine | |
---|---|---|---|---|
Fachprojekt | Prof. Dr. Dr. Klaus-Tycho Förster | 040279 | 4 |
BESONDERE VERANSTALTUNGEN:
Seminar über Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktorarbeiten
Veranstalter | Veranstaltungsnummer | |
---|---|---|
Seminar | Prof. Dr. Peter Buchholz, Prof. Dr.-Ing. Heinz Beilner, Prof. Dr. Dr. Klaus-Tycho Förster | 049041 |